Цены
В соответствие с ч. 3 ст. 20.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждение арбитражного управляющего составляет 30 000 руб./мес.
Срок и процедуру банкротства устанавливает арбитражный суд исходя из конкретных обстоятельств дела.
Банкротство в среднем длится 10 месяцев.
Выплата вознаграждения производится за счет имущества должника.
В отличие от конкурентов мы предлагаем комплекты на услуги банкротства, которые сэкономят время и деньги. Цены комплектов указаны в таблице, приведенной ниже, они не подлежат изменению. Фиксированная стоимость услуг - залог прозрачной работы.
Ведение процедур банкротства от анализа финансового состояния и до исключения организации из ЕГРЮЛ обеспечивает лично арбитражный управляющий, квалификация которого подтверждена свидетельством Росреестра, а ответственность застрахована на сумму 3 000 000 руб.
Услуги управляющего | Комплект услуг "минимум", руб. | Комплект услуг "середина", руб. | Комплект услуг "максимум", руб. |
Полный анализ вашей ситуации профессиональным арбитражным управляющим | + | + | + |
Выполнение обязанностей ликвидатора на обязательной стадии ликвидации до подачи заявления о банкротстве | + | + | + |
Подготовка и направление в суд заявления о банкротстве | + | + | + |
Предоставление кандидатуры арбитражного управляющего и необходимых документов | + | + | + |
Представление интересов Должника в процедуре банкротства | + | + | + |
Обработка требований кредиторов, участие в собраниях кредиторов | + | + | + |
Защита руководителей должника, участие в судебных заседаниях до ликвидации | + | + | + |
Выполнение обязанностей управляющего даже после банкротства, вплоть до фактического исключения юридического лица или предпринимателя из ЕГРЮЛ | + | + | + |
Заключение об отсутствии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства | + | + | + |
Подготовка заключения о финансовом состоянии должника | + | + | + |
В числе кредиторов имеется Федеральная налоговая служба | - | + | + |
Стоимость обязательных публикаций в СМИ (газета Коммерсантъ, портал fedresurs.ru (при необходимости)) включена в стоимость банкротства | - | + | + |
Участие в судебных заседаниях в интересах Должника, не связанных непосредственно с банкротством (снятие арестов с имущества, проведение торгов, пр.) | - | - | + |
Оценка имущества, проведение торгов, публикации и иная работа, связанная с торгами | - | - | + |
Техническая работа: составление описей, рассылка сообщений, публикация объявлений, курьерская работа | - | - | + |
Услуги привлеченных специалистов (бухгалтер, аудитор, эксперт, оценщик (при необходимости)) включены в стоимость | - | - | + |
Командировочные расходы, оплата аренды помещений для проведения собраний кредиторов свыше 5 человек | - | - | + |
Цена банкротства при долгах до 3 млн. руб. | 129 000 | 159 000 | 199 000 |
Цена банкротства при долгах до 10 млн. руб. | 199 000 | 259 000 | 299 000 |
Цена банкротства при долгах свыше 10 млн. руб. | 299 000 | 399 000 | 499 000 |
Банкротство это законный способ закрытия бизнеса.
Не рекомендуем пользоваться "альтернативными" или "серыми" схемами закрытия бизнеса, т.к. это противоречат Гражданскому кодексу РФ, и квалифицируются по статьям Уголовного кодекса РФ (ст. 171 "Незаконное предпринимательство", ст. 199 "Уклонение от уплаты налогов ...", ст. 196 "Преднамеренное банкротство", ст. 197 "Фиктивное банкротство" и ст. 199.2 "Сокрытие денежных средств либо имущества организации ...").